Aブロック
グリーンウェーブなわてA・高木 研弥 | 助任サッカークラブ・清野 拓哉 |
愛媛南宇和三ちゃんJFC・山本 亮太郎 | 志度ジュニアサッカースポーツ少年団・西尾 太郎 |
四番丁サッカースポーツ少年団・泉保 亮太郎 | 直島ジュニアサッカークラブ・三宅 由梨亜 |
Bブロック
グリーンウェーブなわてB・大津 耀誠 | JFE倉敷フットボールクラブ・木村 匡志 |
木太サッカースポーツ少年団・飯田 悠太 | 栗林サッカースポーツ少年団・小坂 諒太郎 |
香西サッカースポーツ少年団・神高 司 | 高松中央フットボールクラブ・眞鍋 佑太 |
Cブロック
交野フットボールクラブ(北校)・山岡 弘樹 | 神戸フットボールクラブボーイズ・小川原 一輝 |
太田サッカースポーツ少年団・黒川 丈志 | 丸亀フットボールクラブ・佐々木 柊人 |
シーガルフットボールクラブJr・秋山 仁 | 香東川サッカークラブ・緒方 公哉 |
Dブロック
交野フットボールクラブ(南校)・松井 祐樹 | 津田黒潮クラブ・杉本 佑平 |
香南サッカースポーツ少年団・池内 伸多朗 | 屋島サッカースポーツ少年団・丹部 光貴 |
綾南ジュニアサッカークラブ・井上 諒力 | 附属高松フットボールクラブ・秋光 雄人 |
Aブロック
8/6(土) | Aグランド | 8/7(日) | Aグランド | |
@ 10:30 | 四番丁(0 - 3)志 度 | @ 9:00 | 四番丁(1 - 7)直 島 | |
A 11:15 | 宇和三ちゃん(1 - 3)直 島 | A 9:45 | 宇和三ちゃん(2 - 0)助 任 | |
B 12:30 | GWなわてA(6 - 2)助 任 | B 10:30 | 四番丁(0 - 8)GWなわてA | |
C 13:15 | 四番丁(0 - 1)宇和三ちゃん | C 11:15 | 志 度(3 - 2)宇和三ちゃん | |
D 14:00 | 志 度(1 - 1)助 任 | D 12:30 | 直 島(0 - 2)助 任 | |
E 14:45 | 直 島(2 - 1)GWなわてA | E 13:15 | 宇和三ちゃん(3 - 5)GWなわてA | |
F 15:30 | 四番丁(0 - 5)助 任 | F 14:00 | 志 度(2 - 2)直 島 | |
G 16:15 | 志 度(2 - 2)GWなわてA | - |
Bブロック
8/7(土) | Bグランド | 8/8(日) | Bグランド | |
@ 10:30 | 高松中央(1 - 2)香 西 | @ 9:00 | 高松中央(2 - 1)栗 林 | |
A 11:15 | 木 太(0 - 8)栗 林 | A 9:45 | 木 太(0 - 6)JFE倉敷 | |
B 12:30 | GWなわてB(3 - 4)JFE倉敷 | B 10:30 | 高松中央(1 - 0)GWなわてB | |
C 13:15 | 高松中央(2 - 1)木 太 | C 11:15 | 香 西(3 - 0)木 太 | |
D 14:00 | 香 西(2 - 3)JFE倉敷 | D 12:30 | 栗 林(3 - 4)JFE倉敷 | |
E 14:45 | 栗 林(3 - 2)GWなわてB | E 13:15 | 木 太(2 - 7)GWなわてB | |
F 15:30 | 高松中央(0 - 4)JFE倉敷 | F 14:00 | 香 西(0 - 1)栗 林 | |
G 16:15 | 香 西(2 - 1)GWなわてB | - |
Cブロック
8/7(土) | Cグランド | 8/8(日) | Cグランド | |
@ 10:30 | 交野・北(6 - 0)シーガル | @ 9:00 | 交野・北(3 - 3)丸 亀 | |
A 11:15 | 太 田(0 - 9)丸 亀 | A 9:45 | 太 田(0 - 8)神 戸 | |
B 12:30 | 香東川(0 - 8)神 戸 | B 10:30 | 交野・北(0 - 2)香東川 | |
C 13:15 | 交野・北(2 - 1)太 田 | C 11:15 | シーガル(1 - 2)太 田 | |
D 14:00 | シーガル(0 - 8)神 戸 | D 12:30 | 丸 亀(0 - 6)神 戸 | |
E 14:45 | 丸 亀(5 - 1)香東川 | E 13:15 | 太 田(0 - 1)香東川 | |
F 15:30 | 交野・北(2 - 4)神 戸 | F 14:00 | シーガル(1 - 4)丸 亀 | |
G 16:15 | シーガル(4 - 0)香東川 | - |
Dブロック
8/7(土) | Dグランド | 8/8(日) | Dグランド | |
@ 10:30 | 屋 島(6 - 0)香 南 | @ 9:00 | 屋 島(7 - 0)附属高松 | |
A 11:15 | 綾 南(1 - 1)附属高松 | A 9:45 | 綾 南(2 - 2)交野・南 | |
B 12:30 | 津田黒潮(1 - 3)交野・南 | B 10:30 | 屋 島(1 - 0)津田黒潮 | |
C 13:15 | 屋 島(1 - 0)綾 南 | C 11:15 | 香 南(0 - 1)綾 南 | |
D 14:00 | 香 南(1 - 12)交野・南 | D 12:30 | 附属高松(0 - 10)交野・南 | |
E 14:45 | 附属高松(0 - 2)津田黒潮 | E 13:15 | 綾 南(1 - 0)津田黒潮 | |
F 15:30 | 屋 島(1 - 0)交野・南 | F 14:00 | 香 南(0 - 6)附属高松 | |
G 16:15 | 香 南(0 - 2)津田黒潮 | - |