Aブロック
| グリーンウェーブなわてA | 助任サッカークラブ |
| 愛媛南宇和三ちゃんFCS | 志度サッカースポーツ少年団 |
| 木太サッカースポーツ少年団 | 直島ジュニアサッカークラブ |
Bブロック
| グリーンウェーブなわてB | JFE倉敷フットボールクラブ |
| 新居浜船木サッカースポーツ少年団 | 栗林サッカースポーツ少年団 |
| 香西サッカースポーツ少年団 | 高松中央フットボールクラブ |
Cブロック
| 交野フットボールクラブ(北校) | 神戸フットボールクラブ ボーイズ |
| FC川之江ジュニア | 丸亀フットボールクラブ |
| シーガルフットボールクラブJr | 太田サッカースポーツ少年団 |
| 香東川サッカークラブ |
Dブロック
| 交野フットボールクラブ(南校) | 津田黒潮クラブ |
| 香南サッカースポーツ少年団 | 屋島サッカースポーツ少年団 |
| 多肥サッカースポーツ少年団 | 附属高松フットボールクラブ |
Aブロック
| 8/5(土) | Aグランド | 8/6(日) | Aグランド | |
| @ 10:30 | 木 太(0 - 4)志 度 | @ 9:00 | 木 太(1 - 5)直 島 | |
| A 11:15 | 宇和三ちゃん(9 - 0)直 島 | A 9:45 | 宇和三ちゃん(0 - 2)助 任 | |
| B 12:30 | GWなわてA(1 - 0)助 任 | B 10:30 | 木 太(0 - 9)GWなわてA | |
| C 13:15 | 木 太(0 - 5)宇和三ちゃん | C 11:15 | 志 度(0 - 0)宇和三ちゃん | |
| D 14:00 | 志 度(0 - 3)助 任 | D 12:30 | 直 島(0 - 7)助 任 | |
| E 14:45 | 直 島(1 - 20)GWなわてA | E 13:15 | 宇和三ちゃん(0 - 1)GWなわてA | |
| F 15:30 | 木 太(1 - 5)助 任 | F 14:00 | 志 度(6 - 1)直 島 | |
| G 16:15 | 志 度(0 - 8)GWなわてA | - |
Bブロック
| 8/5(土) | Bグランド | 8/6(日) | Bグランド | |
| @ 10:30 | 高松中央(0 - 5)香 西 | @ 9:00 | 高松中央(0 - 3)栗 林 | |
| A 11:15 | 新居浜船木(4 - 0)栗 林 | A 9:45 | 新居浜船木(0 - 8)JFE倉敷 | |
| B 12:30 | GWなわてB(1 - 3)JFE倉敷 | B 10:30 | 高松中央(0 - 11)GWなわてB | |
| C 13:15 | 高松中央(2 - 5)新居浜船木 | C 11:15 | 香 西(1 - 1)新居浜船木 | |
| D 14:00 | 香 西(2 - 1)JFE倉敷 | D 12:30 | 栗 林(0 - 2)JFE倉敷 | |
| E 14:45 | 栗 林(1 - 7)GWなわてB | E 13:15 | 新居浜船木(1 - 5)GWなわてB | |
| F 15:30 | 高松中央(1 - 7)JFE倉敷 | F 14:00 | 香 西(3 - 1)栗 林 | |
| G 16:15 | 香 西(2 - 4)GWなわてB | - |
Cブロック
| 8/5(土) | Cグランド | 8/6(日) | Cグランド | |
| @ 10:30 | 香東川(0 - 3)丸 亀 | @ 9:00 | 交野・北(0 - 6)神 戸 | |
| A 11:10 | 交野・北(2 - 0)シーガル | A 9:40 | 香東川(3 - 1)FC川之江 | |
| B 11:50 | 太 田(0 - 4)神 戸 | B 10:20 | シーガル(4 - 0)太 田 | |
| C 12:30 | FC川之江(0 - 1)交野・北 | C 11:00 | 神 戸(6 - 0)丸 亀 | |
| D 13:10 | シーガル(4 - 0)香東川 | D 11:40 | 交野・北(5 - 1)太 田 | |
| E 13:50 | 丸 亀(2 - 0)太 田 | E 12:20 | FC川之江(0 - 8)シーガル | |
| F 14:30 | 神 戸(7 - 0)FC川之江 | F 13:00 | 香東川(0 - 14)神 戸 | |
| G 15:10 | 交野・北(5 - 0)香東川 | G 13:40 | 丸 亀(3 - 2)FC川之江 | |
| H 16:00 | 丸 亀(0 - 1)シーガル | H 14:20 | 太 田(5 - 2)香東川 |
Dブロック
| 8/5(土) | Dグランド | 8/6(日) | Dグランド | |
| @ 10:30 | 屋 島(3 - 0)香 南 | @ 9:00 | 屋 島(0 - 0)附属高松 | |
| A 11:15 | 多 肥(0 - 4)附属高松 | A 9:45 | 多 肥(0 - 5)交野・南 | |
| B 12:30 | 津田黒潮(0 - 8)交野・南 | B 10:30 | 屋 島(4 - 0)津田黒潮 | |
| C 13:15 | 屋 島(5 - 0)多 肥 | C 11:15 | 香 南(6 - 0)多 肥 | |
| D 14:00 | 香 南(1 - 5)交野・南 | D 12:30 | 附属高松(1 - 0)交野・南 | |
| E 14:45 | 附属高松(1 - 1)津田黒潮 | E 13:15 | 多 肥(0 - 6)津田黒潮 | |
| F 15:30 | 屋 島(2 - 2)交野・南 | F 14:00 | 香 南(1 - 1)附属高松 | |
| G 16:15 | 香 南(3 - 4)津田黒潮 | - |